Анкерный болт с гайкой
0.00 P. – 152.32 P.
Виды | Виды | Цена | Кол-во | |
---|---|---|---|---|
110d546a5d91 | Анкерный болт с гайкой М 5/6.5x18 (200) | По запросу | - + | |
266db3f5b249 | Анкерный болт с гайкой М 5/6.5x25 (200) | По запросу | - + | |
f2636d016233 | Анкерный болт с гайкой М 5/6.5x36 (150) | По запросу | - + | |
0a005b124fb8 | Анкерный болт с гайкой М 5/6.5x56 (80) | 4.79 P. | - + | |
c64dfec742de | Анкерный болт с гайкой М 5/6.5x75 (50) | 6.06 P. | - + | |
9404a4cc16bc | Анкерный болт с гайкой М 6/8x25 (200) | 4.46 P. | - + | |
cca350138ab8 | Анкерный болт с гайкой М 6/8x40 (120) | 4.40 P. | - + | |
9896aff49eea | Анкерный болт с гайкой М 6/8x65 (50) | 6.24 P. | - + | |
96b4a7804589 | Анкерный болт с гайкой М 6/8x85 (60) | 8.80 P. | - + | |
eb7adcd52507 | Анкерный болт с гайкой М 6/8х100 (100) | 10.16 P. | - + | |
1e194eb6f21e | Анкерный болт с гайкой М 6/8х120 (100) | 10.43 P. | - + | |
a6cb0b2e6389 | Анкерный болт с гайкой М 8/10x40 (50) | 7.13 P. | - + | |
0266cc69c56a | Анкерный болт с гайкой М 8/10x50 (60) | 9.39 P. | - + | |
d37f9163a6a9 | Анкерный болт с гайкой М 8/10x60 (50) | 10.33 P. | - + | |
e1d7003f1f3d | Анкерный болт с гайкой М 8/10x77 (100) | 10.09 P. | - + | |
19ea898ffdeb | Анкерный болт с гайкой М 8/10x97 (60) | 13.55 P. | - + | |
70896ef6cbd5 | Анкерный болт с гайкой М 8/10х125 (30) | 15.64 P. | - + | |
6e8af29abe10 | Анкерный болт с гайкой М 8/10х130 (30) | 17.06 P. | - + | |
c594f6e9a22b | Анкерный болт с гайкой М 8/10х150 (50) | 22.00 P. | - + | |
fb57c8279525 | Анкерный болт с гайкой М 8/10х180 (50) | 27.64 P. | - + | |
8ef2880e8173 | Анкерный болт с гайкой М 8/10х200 (40) | 27.38 P. | - + | |
6811b077bda0 | Анкерный болт с гайкой М 8/10х250 (40) | 29.98 P. | - + | |
e33ab76c97a5 | Анкерный болт с гайкой М10/12x60 (60) | 15.45 P. | - + | |
1c4c577d90e7 | Анкерный болт с гайкой М10/12x75 (50) | 16.68 P. | - + | |
5c278f1cdfb1 | Анкерный болт с гайкой М10/12x99 (25) | 21.73 P. | - + | |
999e2ccf1cd1 | Анкерный болт с гайкой М10/12х129 (30) | 26.39 P. | - + | |
ca4c53333cfc | Анкерный болт с гайкой М10/12х150 (20) | 31.38 P. | - + | |
e77f1331a40b | Анкерный болт с гайкой М10/12х180 (20) | 34.78 P. | - + | |
a0e55faa61bb | Анкерный болт с гайкой М10/12х200 (20) | 40.92 P. | - + | |
c289cf387773 | Анкерный болт с гайкой М10/12х250 (30) | 50.52 P. | - + | |
53da7c3a8e59 | Анкерный болт с гайкой М10/12х280 (30) | 51.05 P. | - + | |
4fc8b30ff709 | Анкерный болт с гайкой М10/12х300 (30) | 60.72 P. | - + | |
9082eda9f3c4 | Анкерный болт с гайкой М10/14х100 (30) | 20.68 P. | - + | |
fd046d64c5c5 | Анкерный болт с гайкой М10/14х120 (25) | 28.84 P. | - + | |
740f28f6a3c4 | Анкерный болт с гайкой М10/14х150 (20) | 39.94 P. | - + | |
6d56c3961331 | Анкерный болт с гайкой М10/14х200 (20) | 41.37 P. | - + | |
0cc983ff0291 | Анкерный болт с гайкой М10/14х250 (20) | 53.16 P. | - + | |
f2554d825f2f | Анкерный болт с гайкой М12/16x65 (30) | 22.08 P. | - + | |
73ef74e89429 | Анкерный болт с гайкой М12/16х111 (20) | 39.37 P. | - + | |
fa946e2c581b | Анкерный болт с гайкой М12/16х147 (20) | 49.63 P. | - + | |
e986c4173f18 | Анкерный болт с гайкой М12/16х180 (20) | 62.04 P. | - + | |
fac476ff6c30 | Анкерный болт с гайкой М12/16х220 (20) | 70.58 P. | - + | |
9d9732a322ab | Анкерный болт с гайкой М12/16х250 (20) | 77.00 P. | - + | |
c19a6f502558 | Анкерный болт с гайкой М12/16х300 (20) | По запросу | - + | |
11aea19045ab | Анкерный болт с гайкой М16/20x75 (10) | 49.73 P. | - + | |
210a70abd220 | Анкерный болт с гайкой М16/20х107 (10) | 70.92 P. | - + | |
127589851edf | Анкерный болт с гайкой М16/20х151 (15) | 90.50 P. | - + | |
95390566f931 | Анкерный болт с гайкой М16/20х200 (10) | 113.92 P. | - + | |
858ac151164e | Анкерный болт с гайкой М16/20х250 (10) | 149.82 P. | - + | |
182ddacc080f | Анкерный болт с гайкой М16/20х300 (10) | 152.32 P. | - + |
Анкерный болт с гайкой — крепежный элемент, предназначенный для сквозного монтажа конструкций и оборудования к основаниям из полнотелых материалов (полнотелый кирпич, бетон, железобетон, природный камень, гранит).
Анкер болт с гайкой производится из углеродистой стали, после чего проходит обработку белым или желтым цинком для антикоррозийной устойчивости. Анкер с гайкой состоит из шпильки, распорного элемента и гайки с рифленой пресс-шайбой
- Материал:углеродистая сталь.
- Покрытие:белый или желтый цинк.
Технические характеристики
Размер анкера | 6,5 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | |
Бетон B20 | Расчетное усилие на вырыв N,kH | 0,7 | 1,4 | 2,1 | 2,8 | 3,1 | 4,2 | 5,6 |
Расчетное усилие на срез Q,kH | 1,1 | 2,5 | 4,5 | 7,3 | 8 | 8,8 | 10,5 | |
Кирпич M150 | Расчетное усилие на вырыв N,kH | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 0,85 | 0,9 | — |
Расчетное усилие на срез Q,kH | 0,65 | 1 | 1,2 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | — |
Параметры монтажа
Размер анкера | 6,5 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 |
Диаметр резьбы, мм | M5 | M6 | M8 | M10 | M10 | M12 | M16 |
Диаметр бура, мм | 6,5 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 |
Минимальная глубина отверстия, мм | 40 | 50 | 60 | 70 | 75 | 80 | 90 |
Отверстие в прикрепляемой детали, мм | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 21 |
Минимальная толщина материала основания, мм | 60 | 70 | 80 | 90 | 95 | 100 | 120 |
Размер гайки под ключ, мм | 8 | 10 | 13 | 15 | 15 | 19 | 24 |
Критическое расстояние до края, мм | 40 | 55 | 65 | 70 | 75 | 80 | 90 |
Критическое осевое расстояние, мм | 45 | 60 | 70 | 75 | 80 | 90 | 95 |
Момент затяжки в бетоне, Нм | 5 | 8 | 25 | 40 | 45 | 50 | 80 |
Момент затяжки в кирпиче, Нм | 2,5 | 4 | 12,5 | 20 | 22,5 | 25 | — |